Resistencias, condensadores e inductores[editar]
La última franja, más separada del resto, y típicamente de color dorado o plata, indica la tolerancia, es decir, el margen de error que garantiza el fabricante. (En el caso de resistencias de Precision, se cuenta con 6 bandas de colores, donde las tres primeras indican cifras, la cuarta el multiplicador, la quinta la tolerancia y la sexta el coeficiente de temperatura.) El resto de franjas indica la mantisa (cifras significativas) y el exponente del valor nominal. De esta manera, una resistencia de las series E12 o E24, que están normalizadas con 2 cifras significativas, llevan cuatro franjas: las dos cifras, el exponente o factor potencia de 10, y la tolerancia:
H | F | Ohm | Color | 1ªCifra | 2ªCifra | Mult. | Tolerancia | Coeficiente Temp. (ppm/K) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10µ's | 10p's | 10's | Negro | 0 | 0 | ×100 | – | 250 | U | |
100µ's | 100p's | 100's | Marrón | 1 | 1 | ×101 | ±1% | F | 100 | S |
1m's | 1n's | 1k's | Rojo | 2 | 2 | ×102 | ±2% | G | 50 | R |
10m's | 10n's | 10k's | Naranja | 3 | 3 | ×103 | – | 15 | P | |
100m's | 100n's | 100k's | Amarillo | 4 | 4 | ×104 | – | 25 | Q | |
1's | 1µ's | 1M's | Verde | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% | D | 20 | Z |
10's | 10µ's | 10M's | Azul | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% | C | 10 | Z |
100's | 100µ's | 100M's | Violeta | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% | B | 5 | M |
1k's | 1m's | 1G's | Gris | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% | A | 1 | K |
10k's | 10m's | 10G's | Blanco | 9 | 9 | ×109 | – | – | ||
1µ's | 1p's | 1's | Dorado | – | – | ×10-1 | ±5% | J | – | |
1/10µ's | 1/10p's | 1/10's | Plata | – | – | ×10-2 | ±10% | K | – | |
- | - | - | Sin | – | – | – | ±20% | M | – | |
|
Así, una resistencia con las franjas
1 ª cifra | 2 ª cifra | factor | tolerancia |
---|---|---|---|
5 | 6 | x100 | ± 5% |
5 | 6 | x100 | ± 5% |
tiene un valor nominal de 5600 Ω ± 5%